BẢNG THÔNG SỐ SIZE GIÀNH CHO ÁO THUN CHÂU Á
(Áp dụng bảng Size mới từ ngày 01/06/2015)
- Size áo người lớn:
THÔNG SỐ CƠ THỂ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
NAM | 1m50–m60 42 -49 kg | 1m61–m67 50 – 55 kg | 1m68 -m71 56 - 65 kg | 1m72 -m75 66 - 71 kg | 1m76 -m80 72 - 79 kg | 1m80 -1m86 80 - 120 kg |
Ngang ngực (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Dài áo (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
THÔNG SỐ CƠ THỂ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
NỮ | 1m48–m50 32 - 35 kg | 1m51–m60 36 – 40 kg | 1m61 -m65 41 - 46 kg | 1m66 -m70 47 - 52 kg | 1m71 -m75 53 - 58 kg | 1m76 -1m80 59 - 66 kg |
Ngang ngực (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Dài áo (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
- Size áo trẻ em:
Kích thước\Size | Số 1 1 - 3 tuổi | Số 2 3 - 5 tuổi | Số 3 5 - 6 tuổi | Số 4 Lớp 1 6 - 7 tuổi | Số 5 Lớp 2 7 - 8 tuổi | Số 6 Lớp 3 8 - 9 tuổi | Số 7 Lớp 4 9 - 10 tuổi |
Dài áo (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ngang ngực (cm) | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 |
Ghi chú: Ngoài ra nếu quý khách có nhu cầu về size áo thun ngoại cỡ hoặc size áo thun Châu Âu vui lòng liên hệ: Hotline: 08 66 529 666 - www.Lamaothun.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét